<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r MindBusiness Blog</title>
	<atom:link href="http://www.mindbusiness.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mindbusiness.de/blog</link>
	<description>MindBusiness - Produkte, Neuigkeiten, Tipps und Tricks aus der MindBusiness-Ideenwerkstatt rund um Microsoft SharePoint, InfoPath, Office, Mindjet MindManager</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 20:30:33 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Hyperlinks in SharePoint document libraries von Wendy</title>
		<link>http://www.mindbusiness.de/blog/2007/05/10/hyperlinks-in-sharepoint-document-libraries/comment-page-1/#comment-85849</link>
		<dc:creator>Wendy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindbusiness.de/blog/2007/05/10/hyperlinks-in-sharepoint-document-libraries/#comment-85849</guid>
		<description>Wow, thank you so very much!  I have been struggling with how to create something for our clients that would allow them to link to our stewardship reports without having to go to several iShare sites and without us having to post in multiple places.  I saw your posting right when I was about to give up, and it works beautifully!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, thank you so very much!  I have been struggling with how to create something for our clients that would allow them to link to our stewardship reports without having to go to several iShare sites and without us having to post in multiple places.  I saw your posting right when I was about to give up, and it works beautifully!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SharePoint folders and metadata von fadi</title>
		<link>http://www.mindbusiness.de/blog/2007/05/02/sharepoint-folders-and-metadata/comment-page-1/#comment-85353</link>
		<dc:creator>fadi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 12:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindbusiness.de/blog/2007/05/02/sharepoint-folders-and-metadata/#comment-85353</guid>
		<description>very cool article ^-^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>very cool article ^-^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BPOS Datumsfelder mit Silverlight updaten &#8211; L&#246;sung f&#252;r den Error Code 0&#215;8102001c von Torsten</title>
		<link>http://www.mindbusiness.de/blog/2010/02/17/bpos-datumsfelder-mit-silverlight-updaten-lsung-fr-den-error-code-0x8102001c/comment-page-1/#comment-85350</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 08:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindbusiness.de/blog/2010/02/17/bpos-datumsfelder-mit-silverlight-updaten-lsung-fr-den-error-code-0x8102001c/#comment-85350</guid>
		<description>da wir uns im umfeld von sp befinden sollten wir unbedingt dieses hier beachten:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms197282.aspx
und so was tunlichts nicht veroeffentlichen:
String dateS = DateTime.Parse(a.StartDate.ToString()).ToString(”yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ”);
String dateE = DateTime.Parse(a.EndeDate.ToString()).ToString(”yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ”);</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da wir uns im umfeld von sp befinden sollten wir unbedingt dieses hier beachten:<br />
<a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms197282.aspx" rel="nofollow">http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms197282.aspx</a><br />
und so was tunlichts nicht veroeffentlichen:<br />
String dateS = DateTime.Parse(a.StartDate.ToString()).ToString(”yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ”);<br />
String dateE = DateTime.Parse(a.EndeDate.ToString()).ToString(”yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ”);</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Silverlight &#8211; Silber-Hybrid &#8211;&#8220;out of browser &#8211;Applikationen&#8221; von Torsten</title>
		<link>http://www.mindbusiness.de/blog/2010/01/21/silverlight-silber-hybrid-out-of-browser-applikationen/comment-page-1/#comment-84291</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 06:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindbusiness.de/blog/2010/01/21/silverlight-silber-hybrid-out-of-browser-applikationen/#comment-84291</guid>
		<description>wenn dies war (4beta) wird, und der entwickler bestimmt wohin gegriffen werden kann, werden die admins in zukunft sl abschalten!!!!
so shoen dass auch gewesen waer..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wenn dies war (4beta) wird, und der entwickler bestimmt wohin gegriffen werden kann, werden die admins in zukunft sl abschalten!!!!<br />
so shoen dass auch gewesen waer..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Silverlight und BPOS von SPPD133 SharePointPodcast - SharePointPodcast - SharePointCommunity</title>
		<link>http://www.mindbusiness.de/blog/2010/01/12/silverlight-und-bpos/comment-page-1/#comment-84239</link>
		<dc:creator>SPPD133 SharePointPodcast - SharePointPodcast - SharePointCommunity</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindbusiness.de/blog/2010/01/12/silverlight-und-bpos/#comment-84239</guid>
		<description>[...] Albrecht Darimont von der MindBusiness GmbH: Silverlight und BPOS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Albrecht Darimont von der MindBusiness GmbH: Silverlight und BPOS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Silverlight und BPOS von SharePoint Kaffeetasse 151 - Michael Greth [SharePoint MVP] - SharePointCommunity</title>
		<link>http://www.mindbusiness.de/blog/2010/01/12/silverlight-und-bpos/comment-page-1/#comment-84008</link>
		<dc:creator>SharePoint Kaffeetasse 151 - Michael Greth [SharePoint MVP] - SharePointCommunity</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindbusiness.de/blog/2010/01/12/silverlight-und-bpos/#comment-84008</guid>
		<description>[...] Albrecht Darimont von der MindBusiness GmbH hat einen sehr ausführlichen Beitrag in seinem Blog zum... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Albrecht Darimont von der MindBusiness GmbH hat einen sehr ausführlichen Beitrag in seinem Blog zum&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Summen berechnen in Datenansichten von Nadja Zein</title>
		<link>http://www.mindbusiness.de/blog/2008/03/06/summen-berechnen-in-datenansichten/comment-page-1/#comment-83459</link>
		<dc:creator>Nadja Zein</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindbusiness.de/blog/2008/03/06/summen-berechnen-in-datenansichten/#comment-83459</guid>
		<description>Hallo!
Ich habe den folgenden Anwendungsfall:
In meinem (kleinen) Unternehmen soll jeder Mitarbeiter in einer SharePoint-Liste  aufstellen, wann er/sie für welchen Kunden was gemacht hat. (Die Liste ist fortlaufend, in der die Mitarbeiter pro Eintrag das Jahr und den Monat eingeben.)
Für die monatliche Abrechnung möchte ich nun pro Monat
1) nach dem Jahr und dem Monat filtern (was ja nun kein Problem ist)
2) die Summe der Einzelleistungen bilden (was pronzipiell mit der oben beschriebenen Vorgehensweise prima klappt - aber Leonid Reisenbüchler angemerkt hat, den Filter nicht berücksichtigt)

Wenn ich die unter http://www.mindbusiness.de/blog/2008/03/10/datenansichten-datenquellen-in-sharepoint-vergleichen/ beschriebene Methode anwende, müsste ich ja für jeden Mitarbeiter und jeden Monat eine neue Datei erstellen.

Gibt es eine andere Möglichkeit, um mir das Leben zu erleichetern?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!<br />
Ich habe den folgenden Anwendungsfall:<br />
In meinem (kleinen) Unternehmen soll jeder Mitarbeiter in einer SharePoint-Liste  aufstellen, wann er/sie für welchen Kunden was gemacht hat. (Die Liste ist fortlaufend, in der die Mitarbeiter pro Eintrag das Jahr und den Monat eingeben.)<br />
Für die monatliche Abrechnung möchte ich nun pro Monat<br />
1) nach dem Jahr und dem Monat filtern (was ja nun kein Problem ist)<br />
2) die Summe der Einzelleistungen bilden (was pronzipiell mit der oben beschriebenen Vorgehensweise prima klappt &#8211; aber Leonid Reisenbüchler angemerkt hat, den Filter nicht berücksichtigt)</p>
<p>Wenn ich die unter <a href="http://www.mindbusiness.de/blog/2008/03/10/datenansichten-datenquellen-in-sharepoint-vergleichen/" rel="nofollow">http://www.mindbusiness.de/blog/2008/03/10/datenansichten-datenquellen-in-sharepoint-vergleichen/</a> beschriebene Methode anwende, müsste ich ja für jeden Mitarbeiter und jeden Monat eine neue Datei erstellen.</p>
<p>Gibt es eine andere Möglichkeit, um mir das Leben zu erleichetern?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Word-Dokument in SharePoint-Wiki ver&#246;ffentlichen von Martin Schlenker</title>
		<link>http://www.mindbusiness.de/blog/2006/10/23/word-dokument-in-sharepoint-wiki-bringen/comment-page-1/#comment-80870</link>
		<dc:creator>Martin Schlenker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindbusiness.de/blog/?p=13#comment-80870</guid>
		<description>Hallo an alle....
vielleicht hilft folgender link
http://martins-sharepoint.spaces.live.com/blog/cns!39284D0B866168F3!207.entry?&amp;_c02_vws=1

Grüße
Martin Schlenker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo an alle&#8230;.<br />
vielleicht hilft folgender link<br />
<a href="http://martins-sharepoint.spaces.live.com/blog/cns" rel="nofollow">http://martins-sharepoint.spaces.live.com/blog/cns</a>!39284D0B866168F3!207.entry?&amp;_c02_vws=1</p>
<p>Grüße<br />
Martin Schlenker</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu InfoPath &#8211; Die folgende URL ist ung&#252;ltig&#8230; von Websitespalten und Inhaltstypen &#8211; eine kleine FAQ &#171; MindBusiness Blog</title>
		<link>http://www.mindbusiness.de/blog/2009/09/25/infopath-die-folgende-url-ist-ungltig/comment-page-1/#comment-80303</link>
		<dc:creator>Websitespalten und Inhaltstypen &#8211; eine kleine FAQ &#171; MindBusiness Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindbusiness.de/blog/2009/09/25/infopath-die-folgende-url-ist-ungltig/#comment-80303</guid>
		<description>[...] Genauer gesagt, erschien die Meldung auf dem Testrechner, wenn mit einer virtuellen SharePoint-Umgebung (Virtual PC) gearbeitet wurde und keine sonstige Netzwerkverbindung (LAN/WLAN) bestand. Der Täter war wieder der &quot;Benachrichtigungsdienst für Systemereignisse&quot;, was wir vor kurzem beim Veröffentlichen von InfoPath-Formularen gefunden hatten: http://www.mindbusiness.de/blog/2009/09/25/infopath-die-folgende-url-ist-ungltig/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Genauer gesagt, erschien die Meldung auf dem Testrechner, wenn mit einer virtuellen SharePoint-Umgebung (Virtual PC) gearbeitet wurde und keine sonstige Netzwerkverbindung (LAN/WLAN) bestand. Der Täter war wieder der &quot;Benachrichtigungsdienst für Systemereignisse&quot;, was wir vor kurzem beim Veröffentlichen von InfoPath-Formularen gefunden hatten: <a href="http://www.mindbusiness.de/blog/2009/09/25/infopath-die-folgende-url-ist-ungltig/" rel="nofollow">http://www.mindbusiness.de/blog/2009/09/25/infopath-die-folgende-url-ist-ungltig/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mehrfachfilter f&#252;r Listen und Bibliotheken in SharePoint von Bernhard Straub</title>
		<link>http://www.mindbusiness.de/blog/2008/11/20/mehrfachfilter-fr-listen-und-bibliotheken-in-sharepoint/comment-page-1/#comment-79428</link>
		<dc:creator>Bernhard Straub</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindbusiness.de/blog/2008/11/20/mehrfachfilter-fr-listen-und-bibliotheken-in-sharepoint/#comment-79428</guid>
		<description>@Thomas:
Das hier ist sicher ein interessanter Ansatz - SharePoint Webservices/jQuery:
http://weblogs.asp.net/jan/archive/2009/04/09/calling-the-sharepoint-web-services-with-jquery.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thomas:<br />
Das hier ist sicher ein interessanter Ansatz &#8211; SharePoint Webservices/jQuery:<br />
<a href="http://weblogs.asp.net/jan/archive/2009/04/09/calling-the-sharepoint-web-services-with-jquery.aspx" rel="nofollow">http://weblogs.asp.net/jan/archive/2009/04/09/calling-the-sharepoint-web-services-with-jquery.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
